# 6 : กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6.1 ภาพรวมกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
6.1.1 รัฐวิสาหกิจ ออกแบบและจัดให้มีกระบวนการกระบวนการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นระบบ โดยแสดงกระบวนการดังกล่าวใน SIPOC และ/หรือคู่มือปฏิบัติงาน | link |
6.1.2 การทบทวน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดเก็บในระบบ Digital ขององค์กร | link |
6.1.3 รัฐวิสาหกิจ มีการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรรมจนเกิดกระบวนการใหม่ในปีบัญชี | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 6.1 | link |
6.2 ภาพรวมกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
6.2.1 การจัดให้มีกระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Digital | link |
6.2.2 รัฐวิสาหกิจ กำหนดแนวทางการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก | link |
6.2.3 รัฐวิสาหกิจ รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ในรูป Voice of Customer และ Voice of Stakeholders โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก | link |
6.2.4 การจัดให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ และคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้พัฒนานวัตกรรมขององค์กร | link |
6.2.5 รัฐวิสาหกิจ มีนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ | link |
6.2.6 การทบทวน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดเก็บในระบบ Digital ขององค์กร | link |
6.2.7 รัฐวิสาหกิจ มีการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรรมจนเกิดกระบวนการใหม่ในปีบัญชี | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 6.2 | link |
6.3 กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
6.3.1 กระบวนการจัดทำทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการ | link |
6.3.2 innovation Roadmap พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ | link |
6.3.3 องค์ประกอบแผนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ | link |
6.3.4 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ | link |
6.3.5 ผลสำเร็จแผนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการ | link |
6.3.6 ดำเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการครบ 100 | link |
6.3.7 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ มีผลสำเร็จด้านการเงิน | link |
6.3.8 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการมีผลสำเร็จไม่ใช่การเงิน | link |
6.3.9 การประเมิน ทบทวนกระบวนการ เก็บในระบบ Digital | link |
6.3.10 เปลี่ยนแปลงเกิดกระบวนการใหม่ | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 6.3 | link |
6.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงานที่สำคัญ
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
6.4.1 มีแผนตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวและประจำปี | link |
6.4.2 มี Innovation Roadmap พัฒนากระบวนการที่สำคัญ ปัจจุบัน อนาคต | link |
6.4.3 องค์ประกอบแผนพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญ | link |
6.4.4 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกพัฒนากระบวนการทำงาน | link |
6.4.5 ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากระบวนการทำงาน | link |
6.4.6 ดำเนินการตามแผนพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญครบ 100 | link |
6.4.7 นวัตกรรมกระบวนการทำงานมีผลสำเร็จด้านการเงิน | link |
6.4.8 นวัตกรรมกระบวนการทำงานมีผลสำเร็จด้านไม่ใช่การเงิน | link |
6.4.9 การประเมิน ทบทวนกระบวนการ เก็บในระบบ Digital | link |
6.4.10 มีนวัตกรรมกระบวนการทำงานที่สำคัญใหม่ในรอบปี | - |
6.4.11 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงานมีผลดีขึ้น 3 ปี | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 6.4 | link |
6.5 กระบวนการนวัตกรรมและต่อยอดเป็น New Business Model
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
6.5.1 มีแผนพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองการตลาด ตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | link |
6.5.2 มี Innovation พัฒนานวัตกรรมแบบจำลองด้านการตลาด | link |
6.5.3 แผนพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองด้านการตลาด | link |
6.5.4 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการพัฒนาแบบจำลอง | link |
6.5.5 ดำเนินการตามแผนพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองการตลาดครบถ้วน | link |
6.5.6 นวัตกรรมแบบจำลองด้านการตลาดมีผลสำเร็จ | link |
6.5.7 นวัตกรรมแบบจำลองด้านการตลาดมีผลสำเร็จด้านไม่ใช่การเงิน | link |
6.5.8 การทบทวน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดเก็บในระบบ Digital ขององค์กร | link |
6.5.9 มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมจนเกิดกระบวนการใหม | - |
6.5.10 มีแบบจำลองทางธุรกิจใหม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีกว่าปีที่ผ่านมา 3 ปีติดต่อกัน | - |
คำอธิบายเพิ่มเติม 6.5 | link |