# 1 : การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน
1.1 บทบาทผู้บริหารระดับสูงในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
1.1 (ก) ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น | link |
1.1.1 นโยบายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | link |
1.1.2 ถ่ายทอดนโยบายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | link |
1.1.3 การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความคิดสร้างสรรค์ | link |
1.1.4 กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม | link |
1.1.5 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายรายไตรมาส | link |
1.1.6 ผลสำเร็จด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมาย | link |
1.1.7 ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี | link |
1.1.8 การประเมิน ทบทวนกระบวนการ เก็บในระบบ Digital | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 1.1 | link |
1.2 บทบาทของคณะกรรมการและคณะทำงาน
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
1.2.1 คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | link |
1.2.2 การจัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ | link |
1.2.3 การผยแพร่กฎบัตรของคณะอนุกรรมการ | link |
1.2.4 คณะทำงานด้าน IM | link |
1.2.5 มี Innovation Champion | link |
1.2.6 มี Ideator | link |
1.2.7 เผยแพร่ Champion , Ideator | link |
1.2.8 คณะกรรมการเห็นชอบแผนระยะยาวในปี | link |
1.2.9 คณะกรรมการเห็นชอบแผนประจำปี 2563 | link |
1.2.10 รายงานผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนรายไตรมาส | link |
1.2.11 การประเมินผลสำเร็จการจัดการความรู้และนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี | link |
1.2.12 การประเมิน ทบทวนกระบวนการ เก็บในระบบ Digital | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 1.2 | link |
1.3 ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรม
หัวข้อย่อย | เอกสารประกอบ |
---|---|
1.3 (ก) แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กปภ. ระยะยาว พ.ศ. 2561-2565 | link |
1.3 (ข) แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 | link |
1.3 (ค) สรุปผลแบบประเมินกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรประจำปี 2563 | link |
1.3.1 การกำหนดค่านิยมการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | link |
1.3.2 ผู้นำระดับสูงสื่อสารค่านิยมองค์กรการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | link |
1.3.3 จัดให้มีแผนเสริมสร้างค่านิยมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี | link |
1.3.4 ผู้นำระดับสูงถ่ายทอดแผนเสริมสร้างค่านิยมระยะยาวและประจำปี | link |
1.3.5 การประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมประจำปี | link |
1.3.6 การประเมินผลการรับรู้ค่านิยมฯต่อเนื่อง 3 ปี | link |
1.3.7 การประเมินผลความต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามค่านิยมฯ ต่อเนื่อง 3 ปี | link |
1.3.8 การประเมินผลความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงตามค่านิยม และมีผลดีขึ้น 3 ปี | link |
1.3.9 การประเมิน ทบทวนกระบวนการเก็บในระบบ Digital | link |
คำอธิบายเพิ่มเติม 1.3 | link |